Материал:
материал основания – армированный нейлон с резиновой подкладкой, материал стержни винта – никелистая сталь или нержавеющая сталь.
Сфера применения: продукты предназначены для легкого оборудования разного вида.
Размер основания | Модель | Стержень | Длина стержни (mm) | Материал стержни | Максимальная нагрузка | |
Ø50 | GJ50-1050 | M10 | 50 | -C | -SS | 600KG |
GJ50-10100 | M10 | 100 | -C | -SS | 600KG | |
GJ50-1250 | M12 | 50 | -C | -SS | 600KG | |
GJ50-12100 | M12 | 100 | -C | -SS | 600KG | |
GJ50-12150 | M12 | 150 | -C | -SS | 600KG | |
Ø60 | GJ60-1650 | M16 | 50 | -C | -SS | 1000KG |
GJ60-16100 | M16 | 100 | -C | -SS | 1000KG | |
GJ60-16150 | M16 | 150 | -C | -SS | 1000KG | |
GJ60-20100 | M20 | 100 | -C | -SS | 1000KG | |
GJ60-20150 | M20 | 150 | -C | -SS | 1000KG | |
Ø80 | GJX80-1050 | M10 | 50 | -C | -SS | 1000KG |
GJX80-10100 | M10 | 100 | -C | -SS | 1000KG | |
GJX80-1250 | M10 | 50 | -C | -SS | 1000KG | |
GJX80-12100 | M12 | 100 | -C | -SS | 1000KG | |
GJX80-12150 | M12 | 150 | -C | -SS | 1000KG | |
Ø100 | GJ100-1650 | M16 | 50 | -C | -SS | 1500KG |
GJ100-16100 | M16 | 100 | -C | -SS | 1500KG | |
GJ100-16150 | M16 | 150 | -C | -SS | 1500KG | |
GJ100-20100 | M20 | 100 | -C | -SS | 1500KG | |
GJ100-20150 | M20 | 150 | -C | -SS | 1500KG |
Размер основания | Модель | Стержень | Длина стержни (mm) | Материал стержни | Максимальная нагрузка | |
Ø50 | GD50-0880 | M8 | 80 | -C | -SS | 600KG |
GD50-1050 | M10 | 50 | -C | -SS | 600KG | |
GD50-10100 | M10 | 100 | -C | -SS | 600KG | |
GD50-1250 | M12 | 50 | -C | -SS | 600KG | |
GD50-12100 | M12 | 100 | -C | -SS | 600KG | |
GD50-12150 | M12 | 150 | -C | -SS | 600KG | |
Ø60 | GD60-1650 | M16 | 50 | -C | -SS | 1000KG |
GD60-16100 | M16 | 100 | -C | -SS | 1000KG | |
GD60-16150 | M16 | 150 | -C | -SS | 1000KG | |
Ø80 | GD80-1650 | M16 | 50 | -C | -SS | 1200KG |
GD80-16100 | M16 | 100 | -C | -SS | 1200KG | |
GD80-16150 | M16 | 150 | -C | -SS | 1200KG | |
Ø100 | GD100-16100 | M16 | 100 | -C | -SS | 1500KG |
GD100-16150 | M16 | 150 | -C | -SS | 1500KG | |
GD100-20100 | M20 | 100 | -C | -SS | 1500KG | |
GD100-20150 | M20 | 150 | -C | -SS | 1500KG | |
Ø123 | GD123-20100 | M20 | 100 | -C | -SS | 1500KG |
GD123-20150 | M20 | 150 | -C | -SS | 1500KG | |
GD123-20200 | M20 | 200 | -C | -SS | 1500KG | |
GD123-24150 | M24 | 150 | -C | -SS | 1500KG | |
GD123-30150 | M30 | 150 | -C | -SS | 1500KG |
ООО «Хэбэйский изготовитель элементов станков Женьо» ----------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес: Индустриальный парк Zhifangtou, город СаоЧжуан, провинции Хэбэй. Тел: +86-317-4958921 +86-317-4958927 ФАК: +86-317-4958913 Эл.почта: radragchain@gmail.com info@hbruiao.com Индекс: 061000 Контакты: Ли Яншен Сайт:http://www.hbruiao.com/