Нагруженная тяговая цепь инженерного пластика
Внутренняя высота=25mm,внутренняя ширина=25mm~150mm. (единица:mm)
Тип | внутренные (высота и ширина) | внешние (высота и ширина) | диаметр при сгибе | Структура |
TEZ25.25K1 | 25*25 | 35*42 | 55.75.100. 125.150 | мостовая внутренняя крышка |
TEZ25.38K1 | 25*38 | 35*55 | ||
TEZ25.50K1 | 25*50 | 35*67 | ||
TEZ25.57K1 | 25*57 | 35*76.5 | ||
TEZ25.75K1 | 25*75 | 35*92 | ||
TEZ25.103K1 | 25*103 | 35*120 | ||
TEZ25.25F1 | 25*25 | 38*41 | 75.100. 125.150 | закрытая внутренняя крышка |
TEZ25.38F1 | 25*38 | 38*54 | ||
TEZ25.50F1 | 25*50 | 38*66 | ||
TEZ25.75F1 | 25*75 | 38*91 | ||
TEZ25.103F1 | 25*103 | 38*119 |
Внутренняя высота=35/45/56/65/80mm, внутренняя ширина =50mm~300mm.(единица:mm)
Тип | внутренные | внешние (высота и ширина) | диаметр при сгибе | Структура |
TEZ35*50D | 35*50 | 58*77 | 75.100.125.150 | мостовой закрытая верхняя и нижняя крышки можно открыть |
TEZ35*60D | 35*60 | 58*87 | ||
TEZ35*75D | 35*75 | 58*102 | ||
TEZ35*100D | 35*100 | 58*127 | ||
TEZ35*125D | 35*125 | 58*152 | ||
TEZ35*150D | 35*150 | 58*177 | ||
TEZ35*175D | 35*175 | 58*202 | ||
TEZ35*200D | 35*200 | 58*227 | ||
TEZ45*50D | 45*50 | 68*79 | 75.100.125.150. | мостовой закрытая верхняя и нижняя крышки можно открыть |
TEZ45*75D | 45*75 | 68*104 | ||
TEZ45*100D | 45*100 | 68*129 | ||
TEZ45*125D | 45*125 | 68*154 | ||
TEZ45*150D | 45*150 | 68*179 | ||
TEZ45*175D | 45*175 | 68*204 | ||
TEZ45*200D | 45*200 | 68*229 | ||
TEZ56*100D | 56*100 | 83*139 | 150.200.250.300. | мостовой закрытая верхняя и нижняя крышки можно открыть |
TEZ56*125D | 56*125 | 83*164 | ||
TEZ56*150D | 56*150 | 83*189 | ||
TEZ56*175D | 56*175 | 83*214 | ||
TEZ56*200D | 56*200 | 83*239 | ||
TEZ56*250D | 56*250 | 83*289 | ||
TEZ56*300D | 56*300 | 83*339 | ||
TEZ65*100D | 65*100 | 95*147 | 150.200.250.300. | мостовой закрытая верхняя и нижняя крышки можно открыть |
TEZ65*125D | 65*125 | 95*172 | ||
TEZ65*150D | 65*150 | 95*197 | ||
TEZ65*175D | 65*175 | 95*222 | ||
TEZ65*200D | 65*200 | 95*247 | ||
TEZ65*250D | 65*250 | 95*297 | ||
TEZ65*300D | 65*300 | 95*347 | ||
TEZ80*100D | 80*100 | 111*151 | 200.250.300. 350.400.500 | мостовой закрытая верхняя и нижняя крышки можно открыть |
TEZ80*125D | 80*125 | 111*176 | ||
TEZ80*150D | 80*150 | 111*201 | ||
TEZ80*175D | 80*175 | 111*226 | ||
TEZ80*200D | 80*200 | 111*251 | ||
TEZ80*250D | 80*250 | 111*301 | ||
TEZ80*300D | 80*300 | 111*351 |
Внимания
1. Есть и мостовой и закрытый типы
2. Можно производить двухслойные или товары с несколько слоев.
Установка тяговой цепи
Выбирая подходный профилированный винтоверт, введить винтоверт по отвесу поры для открытия, открыть крышки. Потом поставить кабели, тюбинги и другие по нашему принципам в тяговую цепь, положить крышки. Кроме того, фиксировать неподвижные и свободные концы специальной устраивной.
При длинной дороге тяговой цепи советуем использовать направляющий паз для хорошей работы.
Использование и характеристики тяговой цепи
1.Используется в состоянии возвратно-поступательного движения, можно защитить внутренные тюбинги, кабели, трубки газа и воды и другие.
2.В тяговой цепи каждый сгиб можно открыть, чтобы легко устроивать и регулировать. При движении мало шума, износостойское и быстрое движение.
3.Тяговая цепь уже широко используется в станке с ЦПУ, электронных оборудованиях, машинах для каменей, для стекла, для двери и окна, литьевых машинах, манипуляторе, подъемно-транспортном оборудовании, автоматизированных складах и других.
Структура тяговой цепи
1.Форма тяговой цепи как цепь танка, он состовляет в себе много цепных узелов, между ними свободно вазвращаются.
2.Внутренняя высота, внешняя высота и шаг узел в одной серии одиноковые, но внешняя высота и диаметр сгиба R можно выбрать по требованию.
3.Цепной узел состовляет из правной и левной пластин, и нижней и сверхней крышек. Можно открыть каждый узел, легко устроивать. Открыть крышки и поставить кабели, трубки для масла и газа.
4.Мы еще можем дать распорный диск, чтобы разделить по тербованию.
Основные характеристики
1.Материал: усиленный нейлон. Имется свойства держать высокое давление и разтяжение. Хорошая прочность, высокая эластичность, стойкость к истиранию, огнестойкость. При высокой температуре стабильный, может использовать на открытом воздухе.
2.Стойкость: стойкость к нефти, соли, кислоте, щелочи.
3.Скорость движении и ускорение: самая большая скорость до 5 метров в сенкуту, большое ускорение до 5m/s2 .
4.Срок службы: при нормальной подвесной (канатная) дороге можно 5,000,000 раз двойных движений(точный срок службы зависит от факта).
Технические характеристики
Прочность к прстяжению | 180N/mm² | Объёмное сопротивление | 1010‐1015 |
Прочность на ударение | 50KJ/m² | водопоглощаемость (23°C) | 4% |
Температура | -40°C- 130°C | коэффициент трения | 0.3 |
Внешние сопротивление | 10¹º‐10¹²Ω | огнепрочность | HB(UL94) |
ООО «Хэбэйский изготовитель элементов станков Женьо» ----------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес: Индустриальный парк Zhifangtou, город СаоЧжуан, провинции Хэбэй. Тел: +86-317-4958921 +86-317-4958927 ФАК: +86-317-4958913 Эл.почта: radragchain@gmail.com info@hbruiao.com Индекс: 061000 Контакты: Ли Яншен Сайт:http://www.hbruiao.com/